Bordeaux
An Bordeaux (Frinanses: [bɔʁdo] ( pamati-a); Gascon nga Inocsitan: Bordèu [buɾˈðɛw]; Vinasco: Bordele) o kundi man Burdeos usá nga syudad nga daungan hin mga barko ha salog Garonne ha departamento han Gironde ha habagatan nga dapit han nasod han Fransya. Amo iní an pamunuan han Nouvelle-Aquitaine nga rehiyon ngan prefektura o kapital han departamento han Gironde. Tinatáwag an mga molupyo o nangungukoy dinhi nga mga "Bordelais" (kun lalake) o "Bordelaises" (kun babaye). An pagtáwag nga "Bordelais" mahihiunong gihapon han syudad ngan han nagpapalíbot nga rehiyón.
Bordeaux Burdeos Bordèu Bordele | ||
---|---|---|
| ||
(Mga) Lema: Lilia sola regunt lunam undas castra leonem. "An fleur-de-lis là an namumuno han bulan, han mga balod, han kastilya, ngan han leon" | ||
Nasod | Fransya | |
Rehiyon | Nouvelle-Aquitaine | |
Department | Gironde | |
Arrondissement | Bordeaux | |
Kanton | nangunguna nga bungto ha 8 nga mga kanton | |
Interkomyunalidad | Urbano nga Komunidad han Bordeaux | |
Kagamhanan | ||
• Alkalde (2008–2014) | Alain Juppé (UMP) | |
Langyab1 | 49.36 km2 (19.06 sq mi) | |
• Urban (2007 nga bananbana) | 1,057 km2 (408 sq mi) | |
• Metro (2007 nga bananbana) | 3,875.2 km2 (1,496.2 sq mi) | |
Molupyo (2008 estimate)2 | 250,082 | |
• Ranggo | ika-9 ha Fransya | |
• Densidad | 5,100/km2 (13,000/sq mi) | |
• Urban (2007 nga bananbana) | 805,000 | |
• Urbano nga densidad | 760/km2 (2,000/sq mi) | |
• Metro (2007 nga bananbana) | 1,010,000 (ika−7 ha Fransya) | |
Zona hin oras | CET (GMT +1) (UTC+1) | |
• Summer (DST) | CEST (UTC+2) | |
INSEE/Kodigo postal | 33063 / | |
Websayt | http://www.bordeaux.fr/ | |
1An Franses nga data hin Rehistro hin Tuna, nga dirì naglalakip hin mga danaw, mga pond, mga glacier > 1 km² (0.386 nga kw nga mi o 247 ka akre) ngan mga estuary hin salog. 2 Molupyo nga waray doble nga pag-ihap: mga molupyo hin diri-la-usá nga mga komyun (e.g., mga estudyange ngan mga personnel militar) gin-iihap la hin makausá. |
An Wikimedia Commons mayda media nga nahahanungod han: Bordeaux |